Przyszłość gazyfikacji w Polsce
Analiza planów rozwoju sieci gazowej oraz perspektyw wzrostu dostępności gazu ziemnego w regionach wiejskich.
Czytaj więcejAnalizujemy najważniejsze kampanie gazowe, ich sprzęt, koszty oraz zyski, dostarczając obiektywnych i aktualnych informacji.
Sprawdź porównanieKim jesteśmy i co robimy
Od ponad 10 lat zajmujemy się analizą i monitorowaniem rynku gazowego w Polsce. Nasz zespół ekspertów śledzi na bieżąco zmiany w branży, technologie oraz strategie głównych dostawców.
Naszą misją jest dostarczanie rzetelnych informacji i przejrzystych porównań, które pomogą zarówno indywidualnym konsumentom, jak i przedsiębiorstwom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących wyboru dostawcy gazu.
Co oferujemy
Kompleksowe analizy rynku gazowego w Polsce, obejmujące głównych dostawców, trendy cenowe oraz prognozy.
Szczegółowe zestawienia ofert różnych dostawców gazu z uwzględnieniem cen, warunków umowy i dodatkowych korzyści.
Indywidualne konsultacje dla firm i klientów indywidualnych w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty gazowej.
Obiektywna analiza głównych dostawców
Dostawca | Infrastruktura | Technologia | Nowoczesność |
---|---|---|---|
PGNiG | Rozbudowana sieć gazociągów wysokiego i średniego ciśnienia | Zaawansowane systemy monitoringu i kontroli | ★★★★★ |
Polskie LNG | Terminal LNG w Świnoujściu, instalacje regazyfikacyjne | Technologia skraplania gazu ziemnego | ★★★★☆ |
Gaz-System | System przesyłowy, tłocznie gazu | Cyfrowe systemy zarządzania przepływem | ★★★★☆ |
EWE Energia | Lokalne sieci dystrybucyjne | Inteligentne liczniki i systemy pomiarowe | ★★★☆☆ |
Dostawca | Cena za kWh (zł) | Opłata abonamentowa (zł/mies.) | Dodatkowe opłaty |
---|---|---|---|
PGNiG | 0,17 - 0,19 | 15,00 - 25,00 | Opłata dystrybucyjna |
Polskie LNG | 0,16 - 0,18 | 20,00 - 30,00 | Opłata przyłączeniowa |
Gaz-System | 0,18 - 0,21 | 18,00 - 28,00 | Opłaty sieciowe |
EWE Energia | 0,17 - 0,20 | 12,00 - 22,00 | Opłata handlowa |
Dostawca | Zysk operacyjny (mln zł) | Wzrost r/r (%) | Prognoza |
---|---|---|---|
PGNiG | 7,500 | +12.5% | Wzrost |
Polskie LNG | 1,800 | +8.2% | Stabilizacja |
Gaz-System | 2,200 | +5.4% | Umiarkowany wzrost |
EWE Energia | 950 | +3.7% | Lekki wzrost |
Co mówią o nas nasi klienci
Przeczytaj nasze analizy i porady
Analiza planów rozwoju sieci gazowej oraz perspektyw wzrostu dostępności gazu ziemnego w regionach wiejskich.
Czytaj więcejPrzegląd innowacyjnych rozwiązań i trendów technologicznych w sektorze gazowniczym w Polsce i Europie.
Czytaj więcejSkontaktuj się z nami
ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa
+48 22 123 45 67